アイネックスでは下記3台の中継車がスタンバイ。
どの車両も「作り手も楽しみながらお客様に現場の臨場感をお届けしたい!」という当社スタッフのアツイオモイとアイデアが満載の中継車です。
また、当社が窓口となってABCテレビ 201大型中継車・202音声中継車を運用することも可能です。お気軽にご相談ください。
元々小型の報道中継車だった車両の内部をリノベーションし、音声中継車として生まれ変わりました。
可能な限り空間を広く取り、リスニング環境に徹底的ににこだわった室内に、2台の音声卓を搭載。
中規模中継から大型中継まで、幅広く対応できるスペックとなっています。
車両概要 | |
---|---|
車種: | 三菱キャンター 型式PA-FE83DEY |
サイズ: | 全長600cm 全幅217cm 全高314cm 総重量7,765kg |
乗車定員: | 3名 |
システム概要 | |
ミキサー: | 【CALREC】 BRIO36 |
サブミキサー: | 【TASCAM】 SonicView24 |
スピーカー: | 【GENERLEC】8330AP GLM Studio |
SYNC: | 【TASCAM】CG2000 |
メーター: | 【YAMAKI】VUM-A204、VUM-D108 【COSMIC】 SP-VM1 |
コンプレッサー: | 【SSL】The Bus+ |
NW Switch: | 【ELECTORI】ES1622-L2PF |
SD再生機: | 【DENON】DN-F650R |
映像モニター: | 【AD-techno】SL2700S 【AD-techno】LCD1506S×2 |
電源: | 外部入力:カムロック100V 30A 外部出力:C型30A 平行10A×2 機器電:AC100V/1500W UPS【OMRON】BU200RW 雑電: AC100V500W |
発動発電機: | 富永物産 HIT-20KK-2(AC100V 60Hz 20KVA) ※50/60切替端子付 |
コンパクトな車体ながら最大6台のカメラを使用した中規模中継まで対応可能な中継車。
小型車両なので機動性・利便性に優れており、狭いスペースでも駐車可能です。
当社の機材車と組み合わせるとスペック・スペース共に無限大。
スポーツ中継から各種配信まで、幅広いジャンルでご使用いただけます。
車両概要 | |
---|---|
車種: | 三菱ふそう キャンター形式 PG-FE83DY |
サイズ: | 全身535cm 全幅212cm 全高324cm 総重量7,705kg |
乗車定員: | 3名(走行時) |
システム概要 | |
スイッチャー: | IMEGSMI CSS-400(MuPS4000シリーズ)HD18入力/2ME/4ch Keyer/UTL SW 2OUT |
ルーター: | VIDEO IMEGSMI MuPS4000 36IN×36OUT AUDIO nevion VikinX 16IN×16OUT PESA OC1616A2-16P 16IN×16OUT |
MV: | SW MV:3系統(最大18Window) Decimator 「DMON-16S」:1系統(最大16Window) |
カメラ: | 最大6台対応 HDCU3100 HDCU2500 HDCU1000/1500など ※ご希望に応じてご用意致します |
BPU: | BPU-4500 1式(倍速対応可能) |
レンズ: | 大型XA101 XA25など ハンディHA22 HA13など ※ご希望に応じてご用意いたします |
VTR: | EVS XT3(4U CHANNEL MAXタイプ) XDS-PD1000等 |
SVC: | ラムダシステムズ「GRIDBOX」2式 CG2系統スーパー可能
|
インカムシステム: | RIEDEL Performer32 Clear-Com INCOM PGM MIX:TF-RACK |
ポール: | YUASA 電動油圧ポール 地上高最大 11m FPU×2式搭載可 YUASA 車体安定ジャッキ 前後4カ所 |
電源: | 富永物産 HIT-20KK-3(20KVA) |
ハイエースをベースとし、現場で使い勝手の良い小型の音声中継車です。
ハイエースでありながらオペレート室は広く、備え付けの機材ラックもあり、小型ながらあらゆる中継に対応可能です。
その使い勝手の良さから、音声車としてだけでなくVTRやCGのオペレート等、ユーティリティな車両として活躍中です。
車両概要 | |
---|---|
車種: | トヨタグランドキャビン 形式CBA-TRH224W(4人乗り) |
サイズ: | 全長538cm 全幅188cm 全高233cm 総重量3,500kg |
システム概要 | |
ミキサー: | 用途に応じて車載 |
サブミキサー: | YAMAHA DM1000 |
スピーカー: | GENELEC 8030A |
SYNC: | TASCAM CG1800 |
メーター: | yamaki デジタル4chVU×2 コスミックエンジニアリング SP-VM1 |
インカム: | RIEDEL RCP2016 |
SD再生機: | DENON DN500R |
映像モニター: | Gateway FHX2300 23inch IDOTA LCD-MF211ESBB |
電源: | 外部入力:C型100V 20A 機器電1:AC100V/1500W 1部分ユタカ電気 UPS1510SP経由 inverter1FI-S1500GRS 機器電2:AC100V500W inverter2:FI-S603 雑電: AC100V500W inverter3:FI-S1003 |
当社のスタジオはクオリティと創造性を追求した番組制作に最適な環境です。最新設備と広々としたスペースで、多彩な番組コンセプトに柔軟に対応。
プロフェッショナルなスタッフと共に、クリエイティブなアイデアを形にし、視聴者に響く番組を生み出します。
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | |
床面積 | 約540㎡ | 約345㎡ | 約350㎡ |
カメラ | 大型カメラ3台 | 大型カメラ3台 | 大型カメラ3台 |
ハンディカメラ4台 (クレーン1台含む) | ハンディカメラ3台 (クレーン1台含む) | ハンディカメラ2台 (クレーン1台含む) | |
バーチャル対応 | バーチャル連動可 | バーチャル連動可 | バーチャル連動可 |
バーチャルセンサー | スタートラッカー導入済 | スタートラッカー導入済 | スタートラッカー導入済 |
描画エンジン | Unreal Engine | Unreal Engine | Unreal Engine |
ABC Hall | |
床面積 | スタジオ有効面積 約250㎡ 固定席最大258席 |
カメラ | 他スタジオ同様の機材運用が可能 |
バーチャル対応 | バーチャル連動可 |
バーチャルセンサー | 他スタジオ同様の機材運用が可能 |
描画エンジン | Unreal Engine |
編集はPremierePro、MAはProToolsを使用しており、お客様がご用意された編集データをダイレクトに扱うことが可能です。
大小5編集室と1MAルームはサーバーを介しネットワークで繋がっており、お客様の要望に合わせフレキシブルに対応いたします。
また編集はテレビ番組はもちろん、SNS、サイネージ、ヘッドセットを用いた360度映像、4KHDRなどに、MAは上記に加え5.1chサラウンド、アンビソニックオーディオなどさまざまな媒体に対応しています。
4K VR対応ノンリニア編集 システム概要 | |
---|---|
ハードウェア: | Adobe Premiere Pro CC 2023 |
編集: | 全長538cm 全幅188cm 全高233cm 総重量3,500kg |
合成: | Adobe After Effects CC 2023 |
グレーディング: | DaVinci Resolve 18 |
テロップ: | PhotoshopCC IllustratorCC 2023 |
プラグイン: | Boris Continuum2022 Red Giant Universe 3 Film Impact |
フォント: | フォントワークス 新LETS 視覚デザイン研究所 TVリースフォント |
ノンリニア編集 システム概要 | |
---|---|
ハードウェア: | MAC PC / AJA io4K / |
編集: | Adobe Premiere Pro CC 2023 |
合成: | Adobe After Effects CC 2023 |
グレーディング: | DaVinci Resolve 18 |
テロップ: | PhotoshopCC IllustratorCC 2023 |
プラグイン: | Boris Continuum2022 FXFACTORY Red Giant Universe 3 Film Impact |
フォント: | フォントワークス 新LETS 視覚デザイン研究所 TVリースフォント |
MA ROOM システム概要 | |
---|---|
PC: | MAC STUDIO |
DAWシステム: | Avid Pro Tools Ultimate + Blackmagic Design Deck Link 4k Extreme |
プラグイン: | Waves Horizon Waves SSL4000 Collection/ Clarity VX PRO & Clarity Vx DeReverb Pro iZotope RX 10 Advanced/ Nectar / Serato Pitch’n Time Pro AUDIO EASE 360pan suite Synchro Arts VocAlign Project 5 など |
コンソール: | YAMAHA 02R96 v.2 |
スピーカー: | GENELEC 8040A サラウンドモニタリングセット YAMAHA NS-10M |
マイクロフォン: | NEUMANN U87 etc. |
マイクプリアンプ: | Focusrite ISA Two VINTECH AUDIO model 273 |
コントローラー: | Avid. S3 |